Personenstandsregister Hamburg

Titel
Personenstandsregister Hamburg
Verfasser
Standesamt Hamburg
Letzte Änderung
4. Februar 202319:49:58
Eindeutige Kennung
B221D2A517E045DD86051963EA650AE07A38BA
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
163 0 99 64 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
194 5 116 77 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
144 4 53 91 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
146 0 72 74 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
162 0 95 67 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
202 7 128 73 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
137 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
163 2 128 34 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
136 0 136 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
168 3 91 76 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
165 3 113 52 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
142 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
140 0 80 59 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
171 0 99 71 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
161 1 85 76 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
153 0 91 62 Donnerstag, 6. April 2023 11:42
163 1 88 75 Montag, 13. November 2023 21:26
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
27 27 119 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 25 119 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
37 26 134 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 21 144 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
27 28 112 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 24 130 3 Sonntag, 19. Februar 2023 12:41
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung