Kirchenbücher EKD/Hessen-Nassau/Gladenbach/Holzhausen

Titel
Kirchenbücher EKD/Hessen-Nassau/Gladenbach/Holzhausen
Archiv
Letzte Änderung
4. Februar 202319:49:34
Eindeutige Kennung
AD80D07918614ED1AB01E08C9A2E90B48328A6
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
159 7 74 84 Samstag, 7. Oktober 2023 18:50
156 7 78 78 Samstag, 7. Oktober 2023 18:41
220 1 179 40 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
184 1 134 49 Mittwoch, 25. Oktober 2023 10:53
215 7 158 56 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
213 7 157 56 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
248 8 175 72 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
248 8 205 42 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
271 7 196 74 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
271 7 216 55 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
306 5 262 44 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
305 5 253 52 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
331 7 278 53 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
189 3 145 43 Mittwoch, 25. Oktober 2023 10:54
189 3 119 69 Mittwoch, 25. Oktober 2023 10:55
221 1 155 65 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
216 3 166 50 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
217 3 177 39 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
251 2 193 57 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
253 2 175 77 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
277 1 218 59 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
274 1 219 55 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
307 2 232 74 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
314 2 232 81 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
280 2 216 64 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
288 2 211 77 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
315 1 260 54 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
317 1 273 44 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
286 1 239 46 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
282 1 220 62 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
317 3 252 65 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
322 3 254 68 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
309 4 251 57 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
um 1715
309 4 256 52 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
297 2 238 59 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
299 2 243 55 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
301 2 226 74 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
300 2 228 72 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
241 2 190 50 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 23 189 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 27 161 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
26 25 194 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 25 222 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 29 223 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
22 22 248 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
28 25 249 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
30 29 275 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
19 26 287 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
25 26 190 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
30 26 255 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
20 28 260 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
15 17 281 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
19 18 281 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
21 24 293 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
19 24 298 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung