Kirchenbücher EKD/Hessen-Nassau/Schotten/Gedern

Titel
Kirchenbücher EKD/Hessen-Nassau/Schotten/Gedern
Archiv
Letzte Änderung
4. Februar 202319:49:41
Eindeutige Kennung
4085BCD9593A44A298284402CC2550EA7048BF
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
155 7 83 72 Samstag, 7. Oktober 2023 18:43
186 8 100 86 Mittwoch, 25. Oktober 2023 10:52
182 7 108 73 Mittwoch, 25. Oktober 2023 10:53
212 7 136 75 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
207 7 168 39 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
216 1 134 81 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
241 5 165 76 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
241 5 161 79 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
237 4 185 52 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
232 7 166 66 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
berechnet Juli 1788
235 7 167 67 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
277 6 211 65 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
273 6 212 60 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
276 2 218 57 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
270 4 208 62 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
272 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
272 4 190 81 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
301 11 223 78 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
berechnet 1723
301 5 242 58 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
281 1 227 53 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
238 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
262 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
235 5
vor 1868
156 79 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
298 11 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
265 0 182 83 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
268 0 227 40 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
278 0 255 23 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
276 9 196 79 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
273 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
307 2 235 72 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
305 2 242 62 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
berechnet Februar 1683
341 4 274 66 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
329 4 259 69 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
341 4 283 58 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
259 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
264 0 264 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
371 3 300 71 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
328 4 274 54 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
354 1 277 77 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
364 2 295 68 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
345 3 264 81 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
364 0 293 71 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
342 3 282 60 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
371 5 293 78 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
311 3 269 41 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
298 1 217 80 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
349 1 270 79 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
331 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
328 1 257 71 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
353 1 284 69 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
352 1 276 75 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
379 5 296 83 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
326 12 248 77 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
313 2 240 72 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
berechnet Mai 1720
303 6 243 60 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
360 3 290 70 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
314 6 281 33 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
368 1 300 67 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
332 2 252 80 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
361 1 286 75 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
360 1 299 61 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
379 0 291 87 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
338 1 297 41 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
348 1 273 74 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
248 0 187 61 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
186 0 186 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
berechnet 1731
293 0 242 50 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
310 2 240 70 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
282 0 282 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
301 5 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
336 3 267 69 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
331 3 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
berechnet April 1674
349 3 304 45 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
348 3 280 68 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
342 1 278 64 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
337 1 265 71 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
380 2 298 82 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
369 1 288 80 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
365 1 285 80 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
278 3 241 36 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
255 0 186 69 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
250 0 187 63 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
249 0 239 9 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
246 0 174 72 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
243 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
berechnet 1751
273 6 214 59 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
241 1 180 60 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
240 0 229 10 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
237 0 215 21 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
234 0 231 2 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
234 0 233 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
231 0 169 62 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
227 1 156 70 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
berechnet 1787
237 4 192 45 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
207 3 123 83 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
157 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
151 0 79 71 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
149 0 116 32 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
153 1 88 64 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
184 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
179 0 179 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
177 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
174 0 173 1 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
172 0 165 6 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
211 0 138 72 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
204 10 132 72 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
199 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
201 0 125 75 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
197 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
193 0 175 17 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
375 2 294 81 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
373 3 286 86 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 24 217 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
27 28 243 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
29 38 242 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
34 36 239 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
32 19 278 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
28 30 277 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
39 22 253 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 18 279 11 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
46 23 279 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
24 24 277 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
34 22 306 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
28 26 284 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
27 29 207 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
44 35 190 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
29 16 312 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
35 32 241 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
24 26 308 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
28 33 277 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 18 296 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
31 20 328 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
23 21 326 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
26 17 215 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
29 23 190 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
33 29 174 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
22 22 167 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 24 157 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
25 21 186 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
27 25 212 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
20 23 211 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung