Heinrich Family Genealogy

Titel
Heinrich Family Genealogy
Veröffentlichung
Letzte Änderung
4. Februar 202319:46:03
Eindeutige Kennung
5B3B485A28414D04BDA2508D99653AD963F84F
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
333 5 258 75 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
362 8 283 79 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
349 3 274 74 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
321 4 261 59 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
363 5 322 40 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
292 6 209 83 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
300 2 265 35 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
283 0 211 71 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
um 1590
434 6 389 45 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
um 1590
434 6 385 48 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
geschätzt 1610
414 5 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
267 9 190 77 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
396 5 307 89 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
395 5 307 87 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
265 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
um 1560
464 2
nach 1616
408 56 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
um 1530
494 1 425 69 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
418 0 351 66 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
berechnet 1672
352 7 284 67 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
um 1686
338 0 338 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:35
336 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
331 6 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
um 1696
328 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:35
320 0 320 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
306 0 256 50 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
332 0 253 79 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
299 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
295 7 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
287 0 204 83 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
294 0 223 71 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
261 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
259 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
256 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
um 1764
260 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
286 7 217 68 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
247 0 171 75 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
um 1775
249 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
255 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
253 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
251 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
250 0 231 19 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
245 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
240 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
258 9 194 63 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
235 2 157 78 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
234 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
231 0 148 83 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
229 0 163 66 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
227 0 148 78 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
224 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
221 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
218 0 182 35 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
217 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
214 2 137 77 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
186 4 109 77 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
183 0 96 86 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
187 0 114 73 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
196 4 148 48 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
160 0 156 3 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
157 0 131 25 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
153 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
151 0 86 64 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
162 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
geschätzt 1695
329 6 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
299 4 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
299 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
291 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
287 2 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
284 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
283 0 211 71 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
355 7 299 55 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
geschätzt 1702
322 4 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
geschätzt 1700
324 4 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
291 9 214 76 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
geschätzt 1735
289 9 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
244 5 187 56 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
243 5 187 56 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
215 10 146 69 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
211 10 145 66 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
243 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
239 1 182 57 Dienstag, 7. November 2023 23:50
191 0 101 90 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
189 0 150 39 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
185 0 184 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
183 8 128 55 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
180 0 176 4 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
178 3 116 62 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
176 0 169 6 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
173 5 87 86 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
170 0 106 63 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
213 0 152 60 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
210 0 140 69 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
207 0 201 6 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
204 2 149 55 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
geschätzt 1830
194 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
182 3 154 28 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
177 2 98 79 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
171 5 85 86 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
144 0 143 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
142 2 79 63 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
139 0 56 82 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
136 0 71 65 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
134 0 80 54 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
150 2 71 79 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
149 0 70 78 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
157 0 120 37 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
155 0 81 73 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
geschätzt 1795
229 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
201 0 177 24 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
geschätzt 1795
229 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
geschätzt 1800
224 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
geschätzt 1725
299 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
145 2 86 59 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
120 0 53 66 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
114 0 54 60 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
124 0 43 80 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
110 0 16 94 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
163 0 90 73 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
163 0 80 83 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
129 2 36 93 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
108 3 43 65 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
105 3 30 75 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
131 4 56 74 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
123 4 49 74 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
101 0 79 22 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
263 5 228 35 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
295 4 256 39 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung