Kirchenbücher EKD/Westfalen/Gütersloh/Brackwede

Titel
Kirchenbücher EKD/Westfalen/Gütersloh/Brackwede
Archiv
Letzte Änderung
4. Februar 202319:49:52
Eindeutige Kennung
81C53A86DD254B8F84B91760D1E2531C7B86C2
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
222 0 Dienstag, 24. Oktober 2023 21:34
294 6 222 72 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
293 6 243 50 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
258 10 189 69 Mittwoch, 25. Oktober 2023 11:16
244 10 180 64 Mittwoch, 25. Oktober 2023 11:17
293 11 223 70 Samstag, 27. Januar 2024 15:58
283 8 222 60 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
204 4
nach 1878
146 58 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
226 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
226 1 135 91 Dienstag, 12. September 2023 14:34
252 4 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
249 7 183 65 Dienstag, 12. September 2023 14:22
182 4 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
153 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
151 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
269 3 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
184 0 170 14 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
186 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
168 3 96 72 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
241 6 167 74 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
243 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
214 6 146 68 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
214 3 183 31 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
205 3 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
241 6 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
202 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
224 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
226 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
205 2 170 35 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
158 0 154 3 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
224 1 177 46 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
173 0 168 4 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
210 3 168 42 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
207 3 138 68 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
260 6 197 62 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
234 9 168 66 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
186 0 151 35 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
181 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
175 0 151 24 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
190 0 132 58 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
175 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
188 0 159 28 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
249 6 185 63 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
172 3 89 83 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
231 9 181 50 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
263 3 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
148 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
150 0 64 85 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
146 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
143 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
253 3 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
257 1 206 51 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
264 1 220 43 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
293 2 218 75 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
288 2 218 70 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
141 1 68 72 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
144 1 95 48 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
173 2 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
203 1 164 38 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
172 0 152 20 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
235 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
209 1 171 38 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
216 0 Dienstag, 12. September 2023 14:34
222 0 167 54 Dienstag, 12. September 2023 14:34
263 1 228 34 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
300 0 256 43 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
270 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
181 0 181 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
180 0 179 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
208 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
217 4 174 43 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
224 4 173 50 Dienstag, 24. Oktober 2023 22:56
258 1 194 64 Dienstag, 24. Oktober 2023 23:00
174 0 170 3 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
179 0 170 8 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
171 0 165 5 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
230 4 183 46 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
200 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
255 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
253 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
180 0 142 38 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
183 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
206 1 126 80 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
195 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
201 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
203 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
198 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
205 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
236 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
301 2 269 32 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
berechnet 1692
332 1 298 34 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
232 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
229 0 163 65 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
226 0 166 60 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
227 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
223 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
243 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
240 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
233 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
219 1 147 71 Dienstag, 12. September 2023 14:56
189 0 150 39 Montag, 23. Oktober 2023 12:52
201 0 Montag, 23. Oktober 2023 15:08
222 2 149 72 Dienstag, 24. Oktober 2023 21:30
249 0 Dienstag, 24. Oktober 2023 23:16
162 3 107 54 Montag, 23. Oktober 2023 12:09
195 4 152 42 Montag, 23. Oktober 2023 12:09
188 4 127 61 Montag, 23. Oktober 2023 12:10
220 8 145 74 Montag, 23. Oktober 2023 12:12
219 6 180 39 Montag, 23. Oktober 2023 12:13
215 8
nach 1868
156 59 Montag, 23. Oktober 2023 12:14
214 8
nach 1863
161 53 Montag, 23. Oktober 2023 12:15
243 5 176 67 Mittwoch, 25. Oktober 2023 11:02
244 5 170 74 Mittwoch, 25. Oktober 2023 11:03
249 6 187 61 Mittwoch, 25. Oktober 2023 11:14
248 6 174 73 Mittwoch, 25. Oktober 2023 11:15
259 0 228 30 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
243 4 167 76 Mittwoch, 25. Oktober 2023 11:03
210 2 179 30 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
210 4 150 59 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
200 2 166 34 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
212 2 151 60 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
217 4 155 61 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
182 0 170 11 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
173 0 169 4 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
204 0 154 49 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
180 0 180 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
207 3 152 55 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
175 0 169 5 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
178 4 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
215 0 215 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
211 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
165 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
276 6 206 69 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
244 3 212 32 Mittwoch, 25. Oktober 2023 11:14
272 5 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
265 6 206 58 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
275 6 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
270 10 197 73 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
222 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
220 3 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
272 10 211 60 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
218 2 143 75 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
222 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
216 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
236 0 211 25 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
169 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
181 0 181 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
183 0 174 8 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
233 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
158 0 142 16 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
159 0 159 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
165 0 165 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
161 0 161 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
156 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
153 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
186 7 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
188 1 150 38 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
306 9 232 73 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
347 2 272 75 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
328 2 266 62 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
158 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
254 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
252 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
246 7 182 63 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
153 0 152 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
178 0 175 2 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
174 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
238 0 Dienstag, 24. Oktober 2023 23:32
234 0 Dienstag, 24. Oktober 2023 23:35
286 8 235 51 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
283 8 225 57 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
21 21 204 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
40 25 227 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
40 24 256 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
26 21 241 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
43 27 222 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
26 26 160 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 23 150 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
27 23 145 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
23 24 190 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
32 23 182 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
39 19 242 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
22 29 211 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 25 181 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
32 21 227 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
26 23 208 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
22 22 266 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
18 28 235 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
25 17 155 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 22 158 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 23 152 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 29 234 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
28 23 264 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
27 22 115 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 24 148 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
22 22 180 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
26 33 209 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
30 25 179 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
27 34 170 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 27 145 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
20 27 196 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
20 25 255 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
25 25 188 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 26 195 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 23 230 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
37 30 140 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 21 280 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
39 20 228 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
39 27 162 0 Montag, 23. Oktober 2023 12:52
22 22 199 0 Dienstag, 24. Oktober 2023 21:34
22 20 234 1 Dienstag, 24. Oktober 2023 21:39
29 21 228 1 Dienstag, 24. Oktober 2023 22:56
29 23 165 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
22 22 197 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 25 188 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
40 32 179 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
20 21 223 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
23 24 219 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 24 223 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
30 16 228 10 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
22 25 247 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
23 22 250 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
29 14 229 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
38 20 264 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
22 22 253 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 25 185 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
27 26 214 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
32 22 178 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
25 21 222 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
35 22 182 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
26 22 156 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
31 23 270 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
23 27 241 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
23 19 263 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
24 24 289 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 23 275 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
28 30 190 3 Montag, 23. Oktober 2023 12:44
22 20 272 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
44 22 274 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
20 22 166 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
36 17 310 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
22 20 226 7 Dienstag, 12. September 2023 14:34
23 23 295 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 20 201 2 Dienstag, 24. Oktober 2023 21:30
22 21 222 1 Dienstag, 24. Oktober 2023 16:40
25 25 308 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
34 23 259 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
22 19 257 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 24 304 2 Samstag, 27. Januar 2024 15:58
31 17 214 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung