Kirchenbücher EKD/Westfalen/Halle/Halle

Titel
Kirchenbücher EKD/Westfalen/Halle/Halle
Archiv
Letzte Änderung
4. Februar 202319:49:59
Eindeutige Kennung
E4C2660D9F6842249101473741CC04025A975D
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
208 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
193 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
158 0 81 76 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
303 1 241 61 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
193 1 105 88 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
253 1 228 24 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
228 1 172 55 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
225 1 151 74 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
179 4 Mittwoch, 13. Dezember 2023 12:43
198 1 Mittwoch, 13. Dezember 2023 13:15
128 3 38 90 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
200 7 131 68 Mittwoch, 25. Oktober 2023 10:32
162 9 83 78 Mittwoch, 25. Oktober 2023 10:13
202 7 132 70 Mittwoch, 25. Oktober 2023 10:32
230 3 195 34 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
242 4 190 51 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
224 0 223 1 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
275 3 Mittwoch, 25. Oktober 2023 11:31
280 3 Mittwoch, 25. Oktober 2023 11:31
273 7 218 55 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
284 7 230 54 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
253 1 215 38 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
240 0 187 52 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
243 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
231 1 155 76 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
215 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
248 1 161 86 Sonntag, 22. Oktober 2023 19:42
250 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
212 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
245 3 186 59 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
210 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
222 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
226 1 160 66 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
20 21 130 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
24 33 213 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
25 26 200 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
28 25 119 0 Mittwoch, 13. Dezember 2023 12:22
22 21 179 1 Mittwoch, 13. Dezember 2023 12:43
30 25 136 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
33 21 209 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
30 30 212 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
30 25 231 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
47 31 194 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
32 27 247 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
37 26 216 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 27 284 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
34 30 284 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
32 21 251 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
29 48 224 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung