Hünxe, lutherische Gemeinde, verkartete Kirchenbücher

Titel
Hünxe, lutherische Gemeinde, verkartete Kirchenbücher
Verfasser
WGfF
Archiv
Letzte Änderung
4. Februar 202319:49:40
Eindeutige Kennung
1D1E25E3C230463986E11E9CAB7401F56EA71A
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
263 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
261 1 190 70 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
259 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
257 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
329 5 259 70 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
250 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
299 4 264 34 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
297 0 295 1 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
292 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
329 5 259 69 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
328 0 300 27 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
319 6 Freitag, 29. Dezember 2023 13:33
270 0 266 3 Freitag, 29. Dezember 2023 13:34
265 0 265 0 Freitag, 29. Dezember 2023 13:34
263 0 244 19 Freitag, 29. Dezember 2023 13:34
261 0 244 16 Freitag, 29. Dezember 2023 13:34
281 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
289 5 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
319 3 245 74 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
355 1 301 54 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
243 0 243 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
249 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
247 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
242 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
323 3 264 58 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
324 0 324 0 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
287 7 203 84 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
314 8 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
339 3 283 55 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
341 3 300 40 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
geschätzt 1672
352 1 269 82 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
287 4 223 64 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
255 2 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
291 1 271 20 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
271 0 271 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
258 10 180 78 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
314 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
250 3 183 67 Sonntag, 28. Januar 2024 18:30
259 0 220 38 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
berechnet 1720
304 3 262 41 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
275 0 224 51 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
259 12
nach 1815
209 49 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
254 5 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
337 4 252 84 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
294 6
vor 1798
226 68 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
296 6
vor 1798
226 69 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
265 2 211 54 Mittwoch, 22. Februar 2023 19:28
257 5 Montag, 5. Februar 2024 16:32
285 4 217 67 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
248 6 Sonntag, 28. Januar 2024 18:02
243 2 200 43 Sonntag, 26. Februar 2023 18:09
253 3 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
292 1 226 65 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
256 0 Sonntag, 28. Januar 2024 18:02
253 1 Sonntag, 28. Januar 2024 18:05
249 0 Dienstag, 23. Januar 2024 21:41
248 1 248 0 Sonntag, 28. Januar 2024 18:30
267 0 249 17 Sonntag, 28. Januar 2024 18:30
267 5 Freitag, 29. Dezember 2023 13:34
366 1 296 69 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
297 2 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
23 25 316 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
40 56 299 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 20 271 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
27 25 269 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
31 31 260 5 Sonntag, 28. Januar 2024 18:02
26 18 277 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
27 27 326 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
25 38 257 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
34 34 257 1 Sonntag, 19. Februar 2023 11:57
22 22 269 0 Sonntag, 19. Februar 2023 11:57
36 27 260 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
29 31 264 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
29 28 300 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
38 28 280 6 Samstag, 23. Dezember 2023 18:48
27 27 281 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
24 28 294 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
21 23 252 4 Sonntag, 19. Februar 2023 12:41
27 26 296 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
40 40 259 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung