Hugo Adolph Egener, 1884–
- Name
- Hugo Adolph /Egener/
- Surname
- Egener
- Given names
- Hugo Adolph
Birth | February 1, 1884
35
30 |
---|---|
Birth of a sister | Clara M Egener October 9, 1888 (aged 4 years) |
Birth of a sister | Sophia H Egener October 6, 1895 (aged 11 years) |
Marriage | Zella M Reeves — View this family May 8, 1907 (aged 23 years) Text: Name: Hugo A Egener Ereignistyp: Marriage Registration Ereignisdatum: 08 May 1907 Ereignisort: Clay, Indiana, United States Wohnort: , Clay, Indiana Geschlecht: Male Alter (geschätzt): 24 Rasse: White Rasse (original): White Anzahl der früher geschlossenen Ehen: 1st Geburtsdatum: 01 Feb 1883 Geburtsort: , Clay, Indiana Datum der Heiratserlaubnis: 08 May 1907 Heiratsort: Clay, Indiana Name des Vaters: Herman Egener Name der Mutter: Name des Ehepartners: Zella M Reeves Wohnort des Ehepartners: , Clay, Indiana Geschlecht des Ehepartners: Female Alter des Ehepartners (geschätzt): 24 Anzahl der Ehen, die der Ehepartner früher geschlossen hat: 1st Rasse des Ehepartners: White Rasse des Ehepartners (original): White Geburtsdatum des Ehepartners: 15 Dec 1883 Geburtsort des Ehepartners: , Parke, Indiana Name des Vaters des Ehepartners: John W Reeves Name der Mutter des Ehepartners: Sarah J Wills Name des Amtierenden: Edward L Day Name des Auskunftgebers: Weitere Name: Hinweis: Seite: 180 Zeilennummer: Nummer des Dokuments: Referenznummer: GS-Filmnummer: 001404541 Digitale Ordnernummer: 004476718 Aufnahmenummer: 00124 Letzte Bildnummer: Anzahl der Aufnahmen: 1 Diesen Eintrag anführen: "Indiana Marriages, 1811-2007," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XXR9-9F3 : 8 December 2017), Herman Egener in entry for Hugo A Egener and Zella M Reeves, 08 May 1907; citing Clay, Indiana, United States, various county clerk offices, Indiana; FHL microfilm 1,404,541. |
Birth of a daughter | Hila A Egener June 19, 1908 (aged 24 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 30 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 32 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 33 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Death of a brother | Frederick William Carl Egener June 7, 1919 (aged 35 years) |
Residence | 1920 (aged 35 years) |
Death of a mother | Anna Kraft October 10, 1927 (aged 43 years) |
Death of a father | Hermann Heinrich Egener January 8, 1929 (aged 44 years) |
Death of a sister | Sophia H Egener January 8, 1931 (aged 46 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 49 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Death of a brother | Hermann Henry Carl Egener May 31, 1937 (aged 53 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 54 years)Source: [Wikipedia:Anschluss Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 59 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 61 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 61 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_unter_alliierter_Besatzung_(1945%E2%80%931955)) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 71 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_vom_Staatsvertrag_bis_zum_EU-Beitritt_(1955%E2%80%931995)) 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 77 years)Source: [Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien](https://de.wikipedia.org/wiki/Gipfeltreffen_in_Wien) Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 93 years)Source: [Wikipedia:Volksabstimmung in Österreich über die Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Zwentendorf](https://de.wikipedia.org/wiki/Volksabstimmung_in_%C3%96sterreich_%C3%BCber_die_Inbetriebnahme_des_Kernkraftwerkes_Zwentendorf) |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989 (aged 104 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_vom_Staatsvertrag_bis_zum_EU-Beitritt_(1955%E2%80%931995)) |
father |
1848–1929
Birth: July 5, 1848
38
37 — Mülheim (Ruhr) Occupation: Schuhmacher Death: January 8, 1929 — Brazil |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — November 8, 1873 — Mülheim (Ruhr), Mülheim, NW, DE |
6 months
elder brother |
1874–1919
Birth: May 11, 1874
25
20 — Mülheim (Ruhr) Death: June 7, 1919 — Brazil |
3 years
elder brother |
1877–1937
Birth: January 10, 1877
28
23 — Mülheim (Ruhr) Death: May 31, 1937 — Brazil |
3 years
elder brother |
|
5 years
himself |
|
5 years
younger sister |
|
7 years
younger sister |
1895–1931
Birth: October 6, 1895
47
42 — Brazil Death: January 8, 1931 — Brazil |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — May 8, 1907 — Clay, IN, US |
14 months
daughter |
partner’s partner | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — May 31, 1930 — Clay, IN, US |