Elisabeth Uebbing, 1833–1873 (aged 40 years)
- Name
- Elisabeth /Uebbing/
- Surname
- Uebbing
- Given names
- Elisabeth
Birth | 1833
23
23 |
---|---|
Birth of a sister | Mechtild Uebbing estimated 1840 (aged 7 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 15 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Marriage | Diedrich Neuhaus — View this family July 26, 1856 (aged 23 years) Citation details: 1856/148/8 |
Birth of a son | Gerhard Neuhaus October 21, 1856 (aged 23 years) |
Birth of a daughter | Anna Elisabeth Neuhaus September 17, 1858 (aged 25 years) |
Christening of a daughter | Anna Elisabeth Neuhaus October 3, 1858 (aged 25 years) Citation details: 1858/309/49 |
Birth of a son | Johann Neuhaus October 1, 1860 (aged 27 years) |
Christening of a son | Johann Neuhaus October 28, 1860 (aged 27 years) Citation details: 1860/335/67 |
Death of a daughter | Anna Elisabeth Neuhaus September 13, 1861 (aged 28 years) Citation details: 1861/44 |
Birth of a daughter | Johanna Helene Neuhaus estimated 1862 (aged 29 years) |
Birth of a daughter | Anna Gertrud Neuhaus March 28, 1864 (aged 31 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 33 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 34 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_in_der_Doppelmonarchie_%C3%96sterreich-Ungarn_(1867%E2%80%931918)) Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Death | before 1873 (aged 40 years) |
father | |
---|---|
mother | |
elder sister | |
14 years
herself |
|
8 years
younger sister |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — July 26, 1856 — Hiesfeld, Wesel, NW, DE |
3 months
son |
|
23 months
daughter |
1858–1861
Birth: September 17, 1858
28
25 — Hiesfeld Death: September 13, 1861 — Hiesfeld |
2 years
son |
|
2 years
daughter |
|
2 years
daughter |
husband | |
---|---|
partner’s partner | |
Marriage | Marriage — March 14, 1873 — Hiesfeld, Wesel, NW, DE |