Johann Diedrich Süselbeck, 1842–
- Name
- Johann Diedrich /Süselbeck/
- Surname
- Süselbeck
- Given names
- Johann Diedrich
Birth | 1842
34
36 |
---|---|
Birth of a brother | Gerhard Süselbeck November 19, 1848 (aged 6 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 6 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Death of a paternal grandmother | Anna Sibilla Kempken April 21, 1861 (aged 19 years) Citation details: 1861/24 |
Marriage | Anna Katharina Grafen — View this family March 9, 1866 (aged 24 years) Citation details: 1866/193/2 |
Occupation | Schreiner 1866 (aged 24 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 24 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 25 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_in_der_Doppelmonarchie_%C3%96sterreich-Ungarn_(1867%E2%80%931918)) Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Death of a mother | Agnes Bleckmann August 31, 1870 (aged 28 years) |
Death of a father | Johann Diderich Süselbeck gnt Rütz December 22, 1873 (aged 31 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 72 years)Source: [Wikipedia:Attentat von Sarajevo](https://de.wikipedia.org/wiki/Attentat_von_Sarajevo) Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 74 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 76 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Ersten_Weltkrieg) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 91 years)Source: [Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments](https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments) Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 96 years)Source: [Wikipedia:Anschluss Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Anschluss_%C3%96sterreichs) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 101 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 103 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_im_Deutschen_Reich_(1938%E2%80%931945)) Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 103 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_unter_alliierter_Besatzung_(1945%E2%80%931955)) |
father |
1807–1873
Birth: January 28, 1807
30
30 — Hiesfeld Occupation: Leineweber Death: December 22, 1873 — Hiesfeld |
---|---|
mother |
1805–1870
Birth: October 2, 1805
30
34 — Hiesfeld Death: August 31, 1870 — Hiesfeld |
Marriage | Marriage — before 1835 — |
6 months
elder brother |
|
6 years
elder sister |
|
22 months
himself |
|
7 years
younger brother |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — March 9, 1866 — Hiesfeld, Wesel, NW, DE |