Maria Anna Franziska Emilie Genger, 1810–1882 (aged 72 years)
- Name
- Maria Anna Franziska Emilie* /Genger/
- Surname
- Genger
- Given names
- Maria Anna Franziska Emilie*
Birth | September 27, 1810
30
30 |
---|---|
Österreichische Geschichte | Beginn des Wiener Kongresses September 18, 1814 (aged 3 years)Source: [Wikipedia]() Der Wiener Kongress ordnete nach der Niederlage Napoleon Bonapartes in den Koalitionskriegen Europa neu. Nachdem sich die politische Landkarte des Kontinentes als Nachwirkung der Französischen Revolution erheblich verändert hatte, legte der Kongress wiederum zahlreiche Grenzen neu fest und schuf neue Staaten. |
Marriage | Christian Franz Damian Friedrich Brentano — View this family April 21, 1835 (aged 24 years) |
Birth of a son | Franz Clemens Honoratus Hermann Josef Brentano January 16, 1838 (aged 27 years) |
Birth of a daughter | Sophie Brentano 1839 (aged 28 years) |
Birth of a daughter | Claudia Antonia Katharina Brentano August 27, 1840 (aged 29 years) |
Birth of a daughter | Josepha Kunigunde Brentano February 9, 1842 (aged 31 years) |
Death of a daughter | Josepha Kunigunde Brentano February 17, 1842 (aged 31 years) |
Birth of a son | Georg Anton Clemens Brentano January 8, 1843 (aged 32 years) |
Death of a son | Georg Anton Clemens Brentano March 17, 1843 (aged 32 years) Text: Name: Georg Anton Clemens Brentano Ereignisdatum: 1843 Geschlecht: Male Geburtsdatum: 08 Jan 1843 Geburtsjahr: 1843 Geburtsort: Aschaffenburg Taufort: Frankfurt (Main), Hessen-Nassau, Preußen, Germany Sterbedatum: 17 Mar 1843 Name des Vaters: Christian Franz Damian Friedrich Brentano Name der Mutter: Maria Anna Franziska Emilie Margarethe Genger Referenznummer: v 83 p 893 Ursprungssystem: Germany-EASy GS-Filmnummer: 341767 Satznummer des Indexierungsprojekts: C02276-9 Quellenangabe "Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NCT1-922 : 10 February 2018), Maria Anna Franziska Emilie Margarethe Genger in entry for Georg Anton Clemens Brentano, ; citing Aschaffenburg; FHL microfilm 341,767. |
Birth of a son | Ludwig Joseph Brentano December 19, 1844 (aged 34 years) |
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 37 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Death of a husband | Christian Franz Damian Friedrich Brentano October 27, 1851 (aged 41 years) |
Birth of a grandson | Frantz Funck-Brentano June 15, 1862 (aged 51 years) |
Birth of a granddaughter | Claudine Funck-Brentano 1863 (aged 52 years) |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 55 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#Kaisertum_%C3%96sterreich_(1804%E2%80%931866)) Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 56 years)Source: [Wikipedia:Geschichte Österreichs](https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_%C3%96sterreichs#%C3%96sterreich_in_der_Doppelmonarchie_%C3%96sterreich-Ungarn_(1867%E2%80%931918)) Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Death | October 1, 1882 (aged 72 years) |
father | |
---|---|
mother | |
herself |
1810–1882
Birth: September 27, 1810
30
30 — Reichelsheim Death: October 1, 1882 — Aschaffenburg |
husband |
1784–1851
Birth: January 24, 1784
48
27 — Frankfurt Death: October 27, 1851 — Frankfurt |
---|---|
herself |
1810–1882
Birth: September 27, 1810
30
30 — Reichelsheim Death: October 1, 1882 — Aschaffenburg |
Marriage | Marriage — April 21, 1835 — Frankfurt, Frankfurt, HE, DE |
3 years
son |
1838–1917
Birth: January 16, 1838
53
27 — Marienberg Death: March 17, 1917 |
2 years
daughter |
|
20 months
daughter |
|
18 months
daughter |
1842–1842
Birth: February 9, 1842
58
31 — Aschaffenburg Death: February 17, 1842 |
11 months
son |
1843–1843
Birth: January 8, 1843
58
32 — Aschaffenburg Death: March 17, 1843 |
2 years
son |
1844–1931
Birth: December 19, 1844
60
34 — Aschaffenburg Death: September 9, 1931 — München |