Personen — Heinen

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
181 5 141 39 Montag, 20. Februar 2023 15:08
202 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
um 1870
154 1 Montag, 20. Februar 2023 15:08
151 0 Montag, 20. Februar 2023 15:08
194 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
198 0 130 67 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
190 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
153 0 Montag, 20. Februar 2023 15:08
149 0 Montag, 20. Februar 2023 15:08
215 1 150 64 Montag, 20. Februar 2023 15:08
200 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
144 0 Montag, 20. Februar 2023 15:08
213 0 177 35 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
148 0 Montag, 20. Februar 2023 15:08
211 0 156 55 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
205 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
142 0 Montag, 20. Februar 2023 15:08
um 1788
236 10 Montag, 20. Februar 2023 15:08
146 0 Montag, 20. Februar 2023 15:08
um 1840
184 2 Montag, 20. Februar 2023 15:08
208 0 157 51 Sonntag, 19. Februar 2023 12:50
um 1595
429 0 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
berechnet 1798
226 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30
geschätzt 1770
254 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:29
um 1810
214 1 Sonntag, 19. Februar 2023 18:30