Familien — Schepers

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
43 25 257 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
30 29 288 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
54 49 303 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
41 25 333 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
23 33 278 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
25 27 283 1 Freitag, 17. Februar 2023 20:58
nein 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
41 45 252 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 30 311 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
23 23 290 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
28 23 311 1 Freitag, 17. Februar 2023 21:18
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
27 26 296 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 29 234 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
35 23 180 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
ja 1 Sonntag, 5. Februar 2023 14:40
23 27 268 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
26 29 264 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
28 36 246 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
28 25 176 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
21 26 203 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
35 29 213 1 Freitag, 17. Februar 2023 21:10
nein 0 Freitag, 17. Februar 2023 20:57
nein 1 Freitag, 17. Februar 2023 21:00
nein 1 Dienstag, 31. Oktober 2023 23:07
25 28 312 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
27 28 285 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 25 333 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 27 321 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 25
vor 1683
341 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
35 35 323 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
38 33 320 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49