Familien — Schaefer/Schäfer

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 19 445 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
30 29 229 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 36 173 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 24 214 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
20 24 344 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 21 354 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
21 24 326 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
22 19 241 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
29 23 344 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 33 334 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 28 349 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Nie
29 30 264 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 19 321 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 26 101 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 19 134 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 22 161 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
35 28 195 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 24 136 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
18 28 324 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 21 112 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 40 319 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
19 21 359 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 22 352 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
39 32 142 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 3 Nie
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 19 169 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 26 204 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 22 333 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
19 21 312 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
33 33 290 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Nie
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
25 21 107 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
19 23 245 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
36 26 279 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
30 26 216 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
30 30 218 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
47 51 198 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 29 248 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
32 32 281 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
27 22 138 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
22 22 183 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
32 39 192 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
30 24 178 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
24 26 203 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
22 17 319 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 28 294 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 19 161 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 33 183 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 29 147 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
29 32 205 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
24 22 100 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
26 46 151 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Freitag, 10. Februar 2023 15:52
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
25 27 137 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
43 30 181 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 24 163 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44