Familien — Leschhorn

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 1 Nie
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
59 24 345 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 19 298 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
24 23 128 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 27 196 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 25 165 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 25 161 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 23 151 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
25 27 178 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
23 22 203 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 24 319 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 22 125 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
36 22 238 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
24 28 248 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
18 17 235 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
24 20 254 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
19 22 263 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 27 258 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
30 20 275 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
35 20 340 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
27 20 289 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
19 15 285 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
22 17 303 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
25 24 183 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
33 20 210 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
29 18 245 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
30 21 277 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 25 184 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 23 347 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
23 18 342 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
27 23 104 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
32 24 179 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
29 35 206 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
48 46 187 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Nie
22 21 118 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
22 26 138 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 25 315 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
28 19 263 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
21 22 109 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 19 134 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
29 24 152 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 25 177 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 25 153 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
31 21 214 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
29 39 258 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 24 117 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 24 116 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 24 155 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
33 26 115 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 24 113 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 34 137 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 19 110 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Nie
26 21 123 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Nie
24 22 109 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 26 105 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 21 220 3 Samstag, 27. Januar 2024 21:43
23 19 318 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 28 262 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 26 268 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
26 23 306 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
28 27 186 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 21 161 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
23 25 183 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
23 26 251 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 23 248 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 17 287 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
25 24 152 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
26 32 202 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
44 23 243 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49