Familien — Lütgen

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 25 121 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
35 26 140 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
48 40 178 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
23 19 210 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
23 24 233 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 28 199 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
31 29 124 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
49 39 106 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
39 29 116 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
30 30 141 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
32 31 136 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 32 134 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 23 110 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 31 169 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
23 21 251 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 24 193 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
39 38 179 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
29 25 110 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 29 133 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 24 146 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
21 16 113 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 29 106 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
31 28 108 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
31 25 139 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
29 23 173 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 28 172 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
50 38 111 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 25 132 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 23 188 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
33 21 193 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 29 97 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 25 150 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
31 17 215 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
33 25 181 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
38 36 203 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 24 119 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
29 26 148 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
30 27 138 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
36 36 132 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
34 28 101 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
35 21 237 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
34 27 230 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
34 33 182 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
20 21 215 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
22 20 212 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 27 241 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 19 354 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 32 240 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
32 38 234 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
22 21 281 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 19 315 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
70 55 271 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
19 23 350 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 25
um 1640
384 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
38 38
zwischen 1648 und 1653
376 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 25 255 2 Sonntag, 19. Februar 2023 12:41
28 27 250 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
51 34 242 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 24 244 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
23 20 238 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
30 23 234 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 20 290 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
24 22 284 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
31 23 282 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 26 279 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
24 24 323 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
32 23 320 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 21 308 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
33 27 250 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
23 23 342 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 25 369 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 17 217 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 22 349 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
24 21 210 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
22 21 239 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
24 24 268 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 22 387 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
23 25 241 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
28 21 273 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
37 25 255 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 26 159 5 Sonntag, 19. Februar 2023 12:41