Familien — Cremer

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
31 37 306 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
47 43 290 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 45 308 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
31 26 264 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
30 28 260 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
39 38 250 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 28 277 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
27 24 313 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
29 28 319 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
23 20 297 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 18 259 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
31 33 207 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
24 21 182 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
24 27 153 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 26 286 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 37 347 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
45 33 328 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 24 221 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 26 332 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
19 19 219 3 Freitag, 19. Januar 2024 11:52
nein 1 Dienstag, 19. März 2024 14:58
60 26 263 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 38 251 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 25 297 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 27 332 14 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
41 19 307 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
70 55 271 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 23 340 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
28 19 336 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 18 241 11 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 25 273 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
28 23 300 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
30 24 121 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 24 268 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
28 30 115 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 25 146 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
32 32 175 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
24 21 210 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 25 255 2 Sonntag, 19. Februar 2023 12:41
24 21 309 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
26 23 332 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
49 51 304 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 23
um 1648
376 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
28 23 110 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 32 99 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
16 24 221 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 20 200 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 21 128 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
48 28 106 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 25 112 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
34 26 117 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
47 32 138 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
30 32 291 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
44 37 100 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 24 113 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 19 134 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
28 37 96 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
39 42 161 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
20 24 149 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 21 143 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 22 169 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 27 121 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
39 32 155 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 25 99 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 24 146 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 27 139 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
31 28 108 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 21 116 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
34 30 136 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
29 20 254 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 25 252 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
28 27 102 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
46 45 88 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
36 26 128 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 24 251 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 19 221 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44