Familien — Aldinger

Personen mit dem Nachnamen Aldinger

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 3 Nie
21 20 101 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 21 128 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 23 103 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 3 Nie
nein 1 Nie
27 22 159 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
24 24 134 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 24 131 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 7 Nie
27 31 121 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 22 123 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 22 194 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 23 170 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 21 169 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 21 165 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 35 155 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 26 151 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 20 158 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 18 224 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
58 37 190 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 34 188 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 22 175 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 30 254 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
37 35 216 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 27 222 11 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 30 210 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 21 285 11 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
66 66 243 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 27 310 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
41 34 293 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 21 338 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
28 25 333 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
22 17 372 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
46 50 348 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 26 344 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
38 36 332 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 22 342 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
46 28 319 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
57 33 308 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 23 333 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 23 330 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 27 408 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
33 39 397 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
43 41 387 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
48 46 382 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
51 34 379 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 24 410 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
36 38 396 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 26 406 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 23 402 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 23 400 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
ja 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 39 369 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
52 39 344 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
31 42 368 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
56 56 342 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 26 312 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
20 20 307 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 24 312 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
22 22 295 13 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 26 302 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 23 280 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 24 277 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
22 21 279 10 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
22 25 282 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
33 33 255 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 23 256 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 29 254 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
47 31 232 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
38 27 258 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 24 255 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 21 248 12 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 26 244 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
31 24 243 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 21 246 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
21 20 249 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
43 24 227 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 18 238 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 31 241 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 36 229 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 20 250 17 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 18 248 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
38 27 236 12 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 27 233 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
29 28 230 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
20 20 254 16 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
60 35 214 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
21 24 250 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
40 32 231 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 27 228 10 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 23 222 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 27 205 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 27 205 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 20 223 10 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
47 36 202 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 28 215 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
22 25 221 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 28 213 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 25 216 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 30 203 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 23 204 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 23 218 12 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 20 213 12 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
56 42 183 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 27 206 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 23 205 12 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 22 217 12 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 27 209 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 33 201 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 35 200 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 20 195 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 24 211 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 32 192 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
21 24 228 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 24 222 10 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
22 23 221 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
31 24 212 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 24 217 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
36 36 202 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 28 203 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 31 197 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 25 200 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 22 220 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
34 34 211 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
54 38 191 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 25 218 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
31 34 199 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 30 200 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 26 204 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 23 203 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
31 25 195 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
36 33 190 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
43 34 183 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 31 186 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 30 185 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 43 204 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 22 191 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 29 200 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
31 28
um 1826
198 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
31 31 192 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 29 191 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 23 229 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 22 216 12 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 29 210 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
39 24 212 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
33 33 202 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 19 196 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
41 24 197 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 29 192 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
35 37 185 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 35 183 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 26 181 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 27 178 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 32 172 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
35 29 163 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
22 20 201 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 19 194 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 3 Nie
21 16 97 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 20 82 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 23 200 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
22 21 187 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 21 186 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 24 181 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 21 188 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 33 187 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 21 190 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
33 38 170 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 23 192 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 22 186 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 17 175 10 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
32 30 170 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 21 172 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
31 29 171 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 27 172 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
43 37 157 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 20 170 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 26 166 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 27 177 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 24 172 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 19 169 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 20 169 14 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 23 170 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 27 163 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 25 161 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 23 161 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 24 194 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 25 191 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 22 193 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 22 183 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 23 180 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 38 178 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 25 202 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 28 194 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 22 191 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 27 187 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 35 177 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
40 31 169 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 20 196 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 39 184 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
29 28 182 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 19 187 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
35 30 181 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
32 32 167 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 23 179 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 19 171 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 23 165 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 22 179 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 27 188 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 29 184 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 25 188 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 24 187 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 26 179 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 31 173 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 20 169 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 23 165 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 20 168 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 26 165 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 28 154 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
38 32 144 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 25 151 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 22 149 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 22 148 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 23 145 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 25 142 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
38 38 180 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
34 39 180 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 22 150 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 20 161 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 21 162 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
31 18 156 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 22 150 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
35 29 141 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 27 140 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 25 134 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 24 134 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 25 141 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 30 135 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 20 144 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
32 22 147 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 21 143 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 28 134 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 23 131 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 21 144 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 22 139 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 22 135 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 23 136 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 19 136 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
36 37 117 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 22 122 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 21 144 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
49 39 118 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 24 137 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 20 136 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 21 130 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
21 22
um 1892
132 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
29 26 155 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 24 163 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
34 27 163 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 21 163 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
37 21 148 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
32 37 132 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
31 32 151 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 27 152 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 24 158 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 25 138 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 18 147 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
29 18 149 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 22 138 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 23 159 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 25 146 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 21 149 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 24 148 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 19 158 10 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 23 151 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 22 146 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 22 140 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 21 139 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 30 135 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
33 31 131 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
35 34 122 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 26 127 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
46 40 107 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
42 41 107 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 23 163 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 23 154 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 20 142 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 29 132 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 4 Nie
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Nie
32 32 104 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Nie
29 28 104 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 32 97 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 30 103 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Nie
25 24 106 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
37 35 94 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 26 103 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 3 Nie
nein 2 Nie
26 26 95 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 24 117 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
33 26 105 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 22 107 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Nie
28 26 103 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 23 102 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 27 92 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 23 108 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 20 124 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
39 40 121 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
38 38 110 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
38 38 119 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
29 28 120 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 21 115 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 25 113 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
21 21 109 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 21 122 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 21 119 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 26 113 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 23 134 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 21 134 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 24 127 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
39 26 127 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 25 124 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 28 120 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
33 24 113 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 22 103 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 24 94 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 20 140 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 25 98 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Nie
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Nie
nein 3 Nie
26 25 92 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Nie
nein 0 Nie
27 25 81 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Nie
25 21 99 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Nie
nein 1 Nie
21 23 101 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49