Familien — E…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 21 148 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
42 42 371 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
36 29 345 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
26 21 327 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
47 22 388 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 23 407 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
37 35 397 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 25
um 1565
459 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
30 25 434 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
33 22
um 1560
464 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
20 20 358 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
40 30 348 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
28 34 356 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
35 26 226 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
36 26 352 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
32 17 315 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
31 23 333 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
23 19 210 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
23 19 192 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
24 30 225 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
28 29 183 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
33 31 177 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
20 22 276 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
40 28 256 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
28 30 354 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
23 22 204 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
46 21 213 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 20 257 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
27 26 194 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
21 19 225 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 27 144 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Nie
25 21 344 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
30 24 252 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 21 282 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
18 19 309 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
29 18 298 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
27 23 162 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
55 25
um 1655
369 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
37 37 356 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 25 366 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
62 59 331 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
20 20 333 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
25 19 259 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
23 19 126 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
21 24 348 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
36 27 344 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
48 44 328 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 23 104 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
22 21 118 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 21 148 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 24 180 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
38 24 214 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
44 31 188 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 24 116 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
43 27 272 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
19 31 296 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 21 337 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
18 28 324 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
42 25 300 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
22 17 172 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 26 325 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
21 17 370 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
20 24 295 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
26 20 321 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
31 18 347 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
32 32 386 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
22 23 205 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 27 234 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 30 321 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 27 211 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
28 28
um 1635
389 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Nie
26 28 167 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 19 255 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
50 38
von 1782 bis 1788
242 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 25 104 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 21 299 10 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 30 209 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
31 23 327 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 20 302 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 30 261 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
51 26 265 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
29 25 340 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 26 337 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
37 33 327 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
28 35 348 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
41 29 334 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 17 354 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 35 379 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 30 343 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 26 302 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
36 36 202 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
25 24
um 1708
316 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
47 36 202 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 31 287 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
35 37 185 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
32 35 177 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
35 27 233 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
35 34 122 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
39 26 237 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 24 134 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 27 280 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 23 134 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 23 181 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
39 27 172 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
28 28 120 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Nie
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 22 135 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
27 27 301 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
21 20 232 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
34 29 241 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
21 21 277 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
21 21 145 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 2 Sonntag, 19. Februar 2023 12:41
29 18 259 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 22 324 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
37 31 315 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
20 21 170 2 Donnerstag, 6. April 2023 12:13
23 24 179 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
32 27 287 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
36 26 277 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 26 186 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
32 20 167 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
33 41 145 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
26 24 154 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
25 20 150 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
47 34 201 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
25 22 189 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
33 30 116 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 21 123 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 3 Nie
38 33 78 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 23 116 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Nie
nein 5 Nie
nein 4 Nie
22 19 83 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 21 94 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
19 15 119 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
27 25 109 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
27 18 193 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
25 26 185 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
21 17 195 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
21 25 188 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
20 26 174 5 Montag, 13. November 2023 21:23
24 25 137 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
22 18 147 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
43 37 102 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
19 17 127 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 27 117 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 2 Nie
69 62 52 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
21 20 115 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
21 20 110 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
29 32 96 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
35 20 104 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Nie
nein 2 Nie
60 59 50 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 3 Nie
36 29 207 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
22 18 171 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
32 18 195 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
24 21 147 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
31 23 140 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
45 38 97 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 22 123 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
26 29 182 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
26 22 129 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
20 31 469 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
31 26 457 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
18 18 477 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
22 24 191 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
30 21 180 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
28 25 166 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
25 21 160 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
28 25 305 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
29 30 341 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
31 25 250 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
36 30 325 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
25 26 125 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
29 23 185 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
26 26 212 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
36 25 143 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
29 28 172 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
29 26 218 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
27 24 249 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
21 21 283 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
21 21 337 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 28 147 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
42 49 155 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 21 306 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
27 18 313 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 17 311 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 17 107 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
28 28 182 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
23 23 219 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
25 26 118 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
21 19 285 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 19 318 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
45 45 296 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 24 148 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
25 25
geschätzt 1845
179 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
26 28 173 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
29 38 262 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
35 33 300 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
25 23 183 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
23 23 225 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
22 25 234 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
32 28 245 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
23 23 255 6 Dienstag, 14. November 2023 11:51
19 19 279 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
36 26 297 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
24 24 364 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
30 22 306 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
24 24 299 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
51 38 355 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
34 17 315 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
32 29 330 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
22 24 103 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Nie
61 25
um 1662
362 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
34 33 354 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
32 19 149 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
30 18 173 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
27 22 187 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
33 22 204 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
21 18 225 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
33 21 172 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
21 18 313 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
24 17 295 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
22 24 255 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
37 30 277 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
37 25 186 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
37 28 222 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 34 262 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
22 28 135 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 19 119 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
32 20 112 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
27 20 143 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
26 21 117 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 28 166 7 Mittwoch, 6. Dezember 2023 16:35
22 24 199 6 Mittwoch, 16. August 2023 13:28
27 21 201 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
49 21 223 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
38 27 287 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
32 20 333 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
20 18 424 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
46 38 84 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 24 150 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 27 170 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
20 33 349 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
25 21 137 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
23 18 116 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 27 157 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
30 19 275 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 29 265 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
34 34 306 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 25 154 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 20 279 1 Sonntag, 19. Februar 2023 12:45
35 25 288 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
23 23 315 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
26 28 237 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
25 25 268 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
24 20 162 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
29 32 193 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
24 27 223 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
24 34 168 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
45 32 252 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
31 33 225 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 2 Freitag, 29. Dezember 2023 15:33
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
23 21 293 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
21 20 253 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Nie
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
51 26 118 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 22 257 11 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
20 24 247 8 Freitag, 12. Januar 2024 15:25
21 20 145 10 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
24 24 172 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 19 133 2 Sonntag, 30. Juli 2023 20:56
34 18 165 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
45 45 162 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 21 387 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 24 173 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
21 25 182 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 0 Nie
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
24 32 183 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 25 177 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
23 23 198 13 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
26 19 168 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
27 30 170 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
48 35 130 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 22 157 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
31 22 169 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
21 19 204 14 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
30 42 160 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
39 26 149 0 Freitag, 26. Januar 2024 14:42
41 20 164 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
25 24 158 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
36 38 144 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 23 179 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
23 29 154 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
22 24 147 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 26 121 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
25 20 331 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 3 Nie
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
24 22 170 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
25 20 326 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
42 30 197 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
24 30 142 3 Sonntag, 30. Juli 2023 21:58
28 30 136 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
36 22 180 2 Montag, 6. März 2023 13:21
36 29 301 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 32 298 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 27 156 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 24 188 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
26 27 154 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
23 24 150 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
25 28 168 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
20 21 173 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
27 20 144 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 22 142 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
23 24 128 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
22 21 228 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
26 25 141 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
23 20 140 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
27 28 135 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
24 20 139 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
29 24 138 1 Donnerstag, 2. März 2023 15:58
24 20 136 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
23 20 136 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 24 136 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
23 22 136 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
23 22 135 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
21 17 179 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
36 28 200 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
42 22 251 3 Dienstag, 23. Januar 2024 18:22
20 22 246 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Nie
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Nie
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
24 28 190 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
31 25 403 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
35 26 173 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
29 29 159 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
32 22 130 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
ja 1 Sonntag, 5. Februar 2023 14:41
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
29 30 115 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 25 213 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
27 16 175 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
25 19 147 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
26 26 292 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 25 147 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
21 19 211 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
22 21 309 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
28 26 172 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
