Familien — NN, A…

Personen mit dem Nachnamen NN, A…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
32 23
vor 1643
381 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
ja 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 30 384 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
51 34 379 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
32 36 382 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
30 31
vor 1646
378 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Sonntag, 19. Februar 2023 12:41
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
38 34
vor 1728
296 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
50 45
um 1645
379 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
32 31 332 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
66 76 288 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
13 31 386 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
34 29
vor 1634
390 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
41 40 386 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 28 384 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 25
um 1690
334 10 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
38 36 332 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
28 28 340 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
60 60 328 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
20 19 325 9 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
23 23 315 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
24 24 309 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
35 30
um 1660
364 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
31 30 288 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
20 20
um 1585
439 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
23 25 323 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 26 322 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
52 32 391 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
30 30 263 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 25 89 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
22 22
um 1612
412 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 2 Nie
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
44 33
vor 1649
375 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
60 51 356 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
85 56 351 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
26 32 382 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
72 63 351 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
35 36 376 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
25 25
um 1540
484 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 2 Sonntag, 19. Februar 2023 12:41
31 41 342 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
29 29 300 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 2 Sonntag, 19. Februar 2023 12:41
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:47
41 21 341 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
30 19
geschätzt 1660
364 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:48
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:46
27 27 301 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Donnerstag, 16. März 2023 16:41
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Sonntag, 5. November 2023 17:54
nein 1 Montag, 29. Januar 2024 20:52
nein 1 Montag, 29. Januar 2024 20:59
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
29 39
um 1660
364 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
23 17
um 1675
349 7 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
21 20
um 1630
394 4 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:43
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
27 23
um 1715
309 8 Samstag, 4. Februar 2023 20:45
26 18
um 1663
361 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
24 23
um 1680
344 5 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 3 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
40 22
um 1645
379 6 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
69 53 347 0 Samstag, 4. Februar 2023 20:49
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 2 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
25 25
um 1645
379 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44
nein 1 Samstag, 4. Februar 2023 20:44